ผลการแข่งขันกิจกรรม : 98 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4 - ม.6
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม สพม.พิจิตร ครั้งที่ 73 ปี 2568
23 - 24 มกราคม พ.ศ. 2569
| ลำดับ | โรงเรียน | คะแนน | เหรียญ | อันดับ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) | ||||
| 2 | โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม | ||||
| 3 | โรงเรียนเมธีพิทยา | ||||
| 4 | โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม | ||||
| 5 | โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม | ||||
| 6 | โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม | ||||
| 7 | โรงเรียนตะพานหิน | ||||
| 8 | โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า | ||||
| 9 | โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา | ||||
| 10 | โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม | ||||
| 11 | โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ | ||||
| 12 | โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ | ||||
| 13 | โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ | ||||
| 14 | โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ | ||||
| 15 | โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา | ||||
| 16 | โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม | ||||
| 17 | โรงเรียนสากเหล็กวิทยา | ||||
| 18 | โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม | ||||
| 19 | โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม | ||||
| 20 | โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม | ||||
| 21 | โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม |
ลงชื่อ..........................................................
( ........................................................ )
เบอร์โทร....................................................
ลงชื่อ..........................................................
( ........................................................ )
เบอร์โทร....................................................
ลงชื่อ..........................................................
( ........................................................ )
เบอร์โทร....................................................
ลงชื่อ..........................................................
( ........................................................ )
เบอร์โทร...................................................