ทีมการแข่งขัน

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศอันดับ 1

รองชนะเลิศอันดับ 2

เข้าร่วม

รวม
1.   โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 58 16 11 23 108
2.   โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 30 28 21 44 123
3.   โรงเรียนตะพานหิน 21 34 19 23 97
4.   โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 16 8 7 39 70
5.   โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 15 11 8 36 70
6.   โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 7 15 14 38 74
7.   โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 5 5 2 39 51
8.   โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 4 2 4 18 28
9.   โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 3 6 6 36 51
10.   โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 3 2 5 23 33
11.   โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 3 1 2 40 46
12.   โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 3 1 2 25 31
13.   โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 3 0 2 15 20
14.   โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 3 0 0 15 18
15.   โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 2 6 7 52 67
16.   โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 2 5 5 18 30
17.   โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 2 3 2 19 26
18.   โรงเรียนเมธีพิทยา 2 1 1 19 23
19.   โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1 3 2 24 30
20.   โรงเรียนวังกรดพิทยา 1 2 8 20 31
21.   โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1 1 1 26 29
22.   โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1 1 0 11 13
23.   โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1 0 1 6 8
24.   โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 0 2 2 20 24
25.   โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 0 1 2 18 21
26.   โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 0 1 2 7 10
27.   โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 0 1 1 27 29
28.   โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 0 1 1 8 10
29.   โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 0 1 0 4 5
30.   โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 0 0 3 23 26
31.   โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 0 0 1 10 11
32.   โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 0 0 0 21 21
33.   โรงเรียนเทศบาล 2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 0 0 0 8 8
ประเภทกิจกรรมโรงเรียนตะพานหินโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมโรงเรียนวังกรดพิทยาโรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคมโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมโรงเรียนเมธีพิทยาโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยาโรงเรียนวังสำโรงวังหว้าโรงเรียนสากเหล็กวิทยาโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมโรงเรียนท่าเสาพิทยาคมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมโรงเรียนวังทรายพูนวิทยาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยาโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)โรงเรียนบางลายพิทยาคมโรงเรียนเทศบาล 2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์รวม
1.   การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1 - ม.3     0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 20
2.   การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4 - ม.6     0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 25
3.   การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1 - ม.3     0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 20
4.   การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4 - ม.6     0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 30
5.   การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1 - ม.3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9
6.   การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4 - ม.6     9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
7.   การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1 - ม.3     0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
8.   การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4 - ม.6     0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 35
9.   การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1 - ม.3     5 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 65
10.   การแข่งขันจัดสวนแก้ว ม.4 - ม.6     5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 0 5 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 5 0 0 60
11.   การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1 - ม.3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 10
12.   การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4 - ม.6     5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 20
13.   การแข่งขันการทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1 - ม.3     0 0 5 5 4 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 39
14.   การแข่งขันการทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4 - ม.6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 35
15.   การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ ม.1 - ม.3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
16.   การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ ม.4 - ม.6     0 0 5 0 0 5 0 5 0 0 0 0 5 0 5 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
17.   การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ม.1 - ม.3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 15
18.   การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ม.4 - ม.6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
19.   การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1 - ม.3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
20.   การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4 - ม.6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.   การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1 - ม.3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
22.   การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.4 - ม.6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.   การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1 - ม.6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 9 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
24.   การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) ม.1 - ม.3     7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
25.   การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) ม.4 - ม.6     7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
26.   การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1 - ม.3     0 0 4 0 0 5 5 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 5 0 0 5 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 64
27.   การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4 - ม.6     0 0 0 5 0 5 5 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 0 0 0 65
28.   การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1 - ม.3     0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 19
29.   การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4 - ม.6     0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 19
30.   การแข่งขันแอโรบิก ม.1 - ม.6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 52
31.   การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1 - ม.6     0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 58
32.   การประกวดคีตศิลป์มวยไทย ม.1 - ม.6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33.   การแข่งขันการปฐมพยาบาล ม.1 - ม.3     0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
34.   การแข่งขันการปฐมพยาบาล ม.4 - ม.6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35.   จิตรกรรมเทคนิคผสม (Mix Media) ม.1 - ม.3     2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 18
36.   จิตรกรรมเทคนิคผสม (Mix Media) ม.4 - ม.6     2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 22
37.   วาดภาพระบายสี ม.1 - ม.3     2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 2 32
38.   วาดภาพระบายสี ม.4 - ม.6     2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 22
39.   การเขียนภาพไทยประเพณี ม.1 - ม.3     2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 20
40.   การเขียนภาพไทยประเพณี ม.4 - ม.6     0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 18
41.   การเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1 - ม.3     0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14
42.   การเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4 - ม.6     2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 16
43.   การออกแบบร่าง(SKETCH DESIGN) ม.1 - ม.3     2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 24
44.   การออกแบบร่าง(SKETCH DESIGN) ม.4 - ม.6     2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 2 24
45.   การแข่งขันวาดเส้น (DRAWING) ม.1 - ม.3     2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 28
46.   การแข่งขันวาดเส้น (DRAWING) ม.4 - ม.6     2 0 2 0 2 2 2 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 36
47.   การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1 - ม.3     4 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
48.   การแข่งขันประติมากรรม ม.1 - ม.3     5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
49.   การแข่งขันประติมากรรม ม.4 - ม.6     5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 29
50.   การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 - ม.3     2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 18
51.   การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4 - ม.6     2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 20
52.   การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบาย ทางคณิตศาสตร์ ม.1 - ม.3     5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
53.   การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบาย ทางคณิตศาสตร์ ม.4 - ม.6     0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 20
54.   การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ ม.1 - ม.3     5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
55.   การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ ม.4 - ม.6     5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
56.   การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1 - ม.3     4 0 3 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
57.   การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4 - ม.6     4 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
58.   การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1 - ม.3     2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 34
59.   การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4 - ม.6     2 0 2 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 38
60.   การต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1 - ม.3     4 0 4 0 0 4 0 4 3 4 4 3 4 3 4 0 3 3 4 3 4 3 0 4 3 4 3 4 3 0 0 0 0 82
61.   การต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4 - ม.6     2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 2 0 42
62.   การแข่งขันซูโดกุ ม.1 - ม.3     2 2 2 0 0 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 42
63.   การแข่งขันซูโดกุ ม.4 - ม.6     2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 50
64.   การแข่งขันเวทคณิต ม.1 - ม.3     2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 24
65.   การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3     5 0 5 0 0 5 0 5 0 0 0 0 5 0 5 5 5 0 5 0 5 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 69
66.   การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4 - ม.6     5 0 5 0 0 5 0 5 0 0 5 0 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 0 0 95
67.   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1 - ม.3     4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 19
68.   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4 - ม.6     5 0 5 3 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 4 5 0 0 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 52
69.   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1 - ม.3     5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
70.   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4 - ม.6     5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
71.   การแข่งขันการแสดงทางวิทยาสตร์ (Science Show) ม.1 - ม.3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 20
72.   การแข่งขันการแสดงทางวิทยาสตร์ (Science Show) ม.4 - ม.6     0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 30
73.   การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
74.   การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4 - ม.6     4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 20
75.   การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1 - ม.3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
76.   การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4 - ม.6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 14
77.   การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1 - ม.3     5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
78.   การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4 - ม.6     4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
79.   การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1 - ม.3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
80.   การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4 - ม.6     5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
81.   การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1 - ม.3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
82.   การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4 - ม.6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
83.   การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1 - ม.3     4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 24
84.   การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1 - ม.3     4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 28
85.   การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4 - ม.6     5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
86.   การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1 - ม.3     7 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 63
87.   การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4 - ม.6     7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 42
88.   การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1 - ม.3     0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
89.   การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4 - ม.6     0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 42
90.   การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1 - ม.3     0 0 7 0 7 0 7 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
91.   การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4 - ม.6     7 7 7 0 7 0 7 0 0 7 7 0 0 7 7 0 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 91
92.   การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1 - ม.3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 6
93.   การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4 - ม.6     0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
94.   การประกวดมารยาทไทย ม.1 - ม.3     4 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0 4 4 4 4 4 4 0 4 4 0 0 4 4 0 3 4 0 0 0 75
95.   การประกวดมารยาทไทย ม.4 - ม.6     4 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 0 0 4 4 0 4 0 4 0 0 76
96.   การประกวดสวดบาลีแปลอังกฤษ ม.1 - ม.6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97.   การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1 - ม.3     2 0 2 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 40
98.   การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4 - ม.6     2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 44
99.   การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1 - ม.3     2 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 26
100.   การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4 - ม.6     2 0 2 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 28
101.   การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1 - ม.3     2 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 26
102.   การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4 - ม.6     0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 28
103.   การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1 - ม.3     2 0 2 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 28
104.   การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4 - ม.6     2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 2 2 0 2 2 2 0 0 36
105.   สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ม.1 - ม.3     2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 22
106.   สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ม.4 - ม.6     0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 12
107.   เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ม.1 - ม.3     2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 22
